توصيه به ديگران
۰
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۱۲
جدول لیگ برتر ایران در پایان هفته دوازدهم
Share/Save/Bookmark


 
# تیمبازیبرد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1پرسپولیس 12 7 5 0 13 3 10 26
2تراکتورسازی 12 6 6 0 19 8 11 24
3نفت تهران 12 5 4 3 18 16 2 19
4ذوب آهن 12 5 3 4 19 11 8 18
5استقلال 12 4 6 2 15 11 4 18
6فولاد 12 3 7 2 16 14 2 16
7پیکان 12 3 7 2 14 14 0 16
8صنعت نفت آبادان 12 4 4 4 14 14 0 16
9استقلال خوزستان 12 3 6 3 16 16 0 15
10سپاهان 12 4 3 5 12 14 -2 15
11پدیده 12 3 6 3 11 15 -4 15
12گسترش فولاد 12 2 7 3 9 9 0 13
13سیاه جامگان 12 2 5 5 10 16 -6 11
14صبای قم 12 1 6 5 9 15 -6 9
15سایپا 12 1 6 5 8 14 -6 9
16ماشین‌سازی‌تبریز 12 1 3 8 7 20 -13 6
مرجع : تسنیم
کد مطلب : 182092